품목 관리
전체
21개 품목가용재고 11,978개 · 금액 406,041,500원2026-07-28 원료시세 평가| 품목명 | 판매플랫폼 | 현재고 | 가용재고 | 목표재고 | 원료군 | 단위중량 | 재고중량 | 표준 판매단가 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WECHIK PB BAG·굿즈 3종 세트 PB백 + 에어캡 2입 + 완충 트레이 3종 구성 · 출고 부자재 | 2,695 | 2,450 | 1,600 | 일반자재 | 1.2kg | 2,940kg | 42,000원 | 포장·소품 / 포장세트 | |
![]() 멀티세정티슈 캐니스터 리필 2입 세트 베이킹소다·티트리 오일 2.4kg 투입 · 캐니스터+리필 2입 구성 · 상온 보관 · 사용기한 36개월 | 1,455 | 1,320 | 900 | 계면활성제 | 2.4kg | 3,168kg | 39,100원 | 홈케어·주방세정 / 세정티슈 | |
![]() 손소독 세정티슈 파우치형 30매 12입 은이온 항균제 0.6kg 배합 · 30매 12파우치 구성 · 상온 보관 · 사용기한 36개월 | 1,310 | 1,180 | 780 | 항균제 | 0.6kg | 708kg | 85,700원 | 홈케어·주방세정 / 세정티슈 | |
![]() 이염방지시트 30매 8입 부직포 시트 원단 2.4kg 투입 · 30매 8팩 · 상온 보관 · 시세 비연동 | 1,147 | 1,046 | 1,100 | 부직포 | 2.4kg | 2,510.4kg | 67,000원 | 홈케어·주방세정 / 세정티슈 | |
![]() 업소용 시그니처 룸스프레이 1L 리필 4입 룸스프레이 원액 0.9kg + 시그니처향 베이스 원액 · 상온 보관 · 사용기한 36개월 | 1,051 | 965 | 620 | 향료 | 0.9kg | 868.5kg | 74,000원 | 업소용·하드웨어 / 업소용 | |
![]() 차량 전용 세정티슈 70매 6입 차량용 세정액·티트리 오일 2.2kg 투입 · 70매 6팩 구성 · 상온 보관 | 982 | 892 | 900 | 계면활성제 | 2.2kg | 1,962.4kg | 29,000원 | 홈케어·주방세정 / 세정티슈 | |
![]() 스크린 클리너 대형 키트 6입 극세사 클로스 2.8kg 투입 · 클리너 3입 + 극세사 3입 · 상온 보관 · 시세 비연동 | 933 | 842 | 560 | 하드웨어 | 2.8kg | 2,357.6kg | 137,000원 | 특수세정류 / 특수세정 | |
![]() 세탁조 클리너 6입 세탁조 클리너 원액 3.6kg 투입 · 6입 박스 · 상온 보관 · 사용기한 36개월 | 514 | 467 | 540 | 계면활성제 | 3.6kg | 1,681.2kg | 55,100원 | 특수세정류 / 특수세정 | |
![]() 파워 효소 액체 세탁세제 리필 1.2L 8입 박스 구연산·에탄올 9kg 투입 · 당일 제조 · 상온 보관 · 사용기한 36개월 | 431 | 396 | 480 | 계면활성제 | 9kg | 3,564kg | 49,000원 | 런드리 / 런드리 | |
![]() 위칙위생존 프리미엄 키트 (디스펜서·시그니처향) 프래그런스 오일 2.6kg 투입 · 3중 여과 공정 · 상온 보관 · 사용기한 36개월 | 352 | 320 | 700 | 향료 | 2.6kg | 832kg | 189,100원 | 업소용·하드웨어 / 업소용 | |
![]() 올클린 세정 티슈 80매 6입 번들 세정액·티트리 오일 3kg 투입 · 80매 6팩 · 실온 보관 · 사용기한 36개월 | 342 | 308 | 420 | 계면활성제 | 3kg | 924kg | 44,800원 | 홈케어·주방세정 / 세정티슈 | |
![]() 멀티플 주방세제 리필 1L 8입 박스 글리세린·소듐시트레이트 9kg 투입 · 당일 배합 · 상온 보관 · 사용기한 36개월 | 307 | 286 | 320 | 계면활성제 | 9kg | 2,574kg | 61,000원 | 홈케어·주방세정 / 홈케어 | |
![]() 파워 효소 액체 세탁세제 2.7L 4입 박스 계면활성제 페이스트 12kg 투입 · 국내 충진 생산 · 상온 보관 · 사용기한 36개월 | 305 | 275 | 595 | 계면활성제 | 12kg | 3,300kg | 59,100원 | 런드리 / 런드리 | |
![]() 소독 섬유유연제 2.7L 3입 박스 보조 계면활성제 9kg 투입 · 국내 충진 생산 · 상온 보관 · 사용기한 36개월 | 272 | 250 | 1,465 | 계면활성제 | 9kg | 2,250kg | 55,100원 | 런드리 / 런드리 | |
![]() 딥클린 주방 찌든때 세정제 550ML 12입 박스 구연산·과탄산소다 6kg 투입 · 550ML 12입 · 상온 보관 · 사용기한 36개월 | 234 | 214 | 280 | 계면활성제 | 6kg | 1,284kg | 94,000원 | 홈케어·주방세정 / 주방세정 | |
![]() 소독 섬유유연제 2L 5입 박스 계면활성제 페이스트 9.5kg 투입 · 저온 안정화 7일 · 상온 보관 | 224 | 205 | 520 | 계면활성제 | 9.5kg | 1,947.5kg | 49,100원 | 런드리 / 런드리 | |
![]() 파워 솔트 식기세척기 타블렛 60개입 8입 박스 세척 타블렛 원료 7.5kg 투입 · 60개입 8박스 · 상온 보관 · 사용기한 36개월 | 185 | 168 | 220 | 계면활성제 | 7.5kg | 1,260kg | 115,100원 | 특수세정류 / 특수세정 | |
![]() 멀티세정티슈 180매 4입 번들 세정액 4.5kg 투입 · 180매 4팩 · 상온 보관 · 다롄 OEM 공동개발 | 154 | 142 | 240 | 계면활성제 | 4.5kg | 639kg | 45,000원 | 홈케어·주방세정 / 세정티슈 | |
![]() 위칙위생존 스탠드 디스펜서 (스테인리스) 스테인리스 스탠드 본체 5kg · 분사 모듈 조립 · 상온 보관 · 사용기한 36개월 | 145 | 132 | 160 | 하드웨어 | 5kg | 660kg | 322,000원 | 업소용·하드웨어 / 업소용 | |
![]() 업소용 멀티소독액 원액 20L 말통 2입 항균 원액 1.1kg + 배합액 투입 · 업소용 대용량 · 상온 보관 · 사용기한 36개월 | 84 | 76 | 100 | 항균제 | 1.1kg | 83.6kg | 256,700원 | 업소용·하드웨어 / 업소용 | |
![]() 위생의 원칙 명절 선물세트 12종 프리미엄 런드리 3종 + 홈케어 7종 + 위생존키트 2종 구성 · 원료 14kg 투입 · 안전 포장 출고 | 48 | 44 | 680 | 계면활성제 | 14kg | 616kg | 159,000원 | 기프트 / 선물세트 |




















